公式通知および結果について掲載します。
ICV Class 総合成績
| 順位 | 学校名 | Total Score |
|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 895.80 |
| 2 | 京都工芸繊維大学 | 805.52 |
| 3 | 九州工業大学 | 768.32 |
総合表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 同志社大学 |
| 愛知県知事賞 | 同志社大学 |
| 常滑市長賞 | 同志社大学 |
| 日本自動車工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 同志社大学 大阪大学 KasetSart University 日本自動車大学校 岐阜大学 北海道大学 千葉大学 九州工業大学 日本工業大学 ホンダテクニカルカレッジ関東 立命館大学 北九州市立大学 岡山大学 神戸大学 帝京大学 京都大学 ホンダテクニカルカレッジ関西 広島工業大学 芝浦工業大学 東京都市大学 東海大学 東京農工大学 埼玉大学 新潟大学 |
| 日本自動車部品工業会会長賞 | 京都工芸繊維大学 |
種目別表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| デザイン賞 | 1位:同志社大学 2位:九州工業大学 3位:大阪大学 |
| コスト賞 | 1位:京都工芸繊維大学 2位:神戸大学 3位:同志社大学 |
| プレゼンテーション賞 | 1位:同志社大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:九州工業大学 |
| 加速性能賞 | 1位:九州工業大学 2位:千葉大学 3位:北海道大学 |
| スキッドパッド賞 | 1位:同志社大学 2位:大阪大学 3位:北海道大学 |
| オートクロス賞 | 1位:同志社大学 2位:北海道大学 3位:京都工芸繊維大学 |
| 耐久走行賞 | 1位:同志社大学 2位:大阪大学 3位:日本自動車大学校 |
| 省エネ賞 | 1位:ホンダテクニカルカレッジ関東 2位:日本工業大学 3位:岡山大学 |
特別表彰
| 賞名 | 受賞校 |
|---|---|
| ベスト車検賞 | 1位:大阪工業大学 2位:同志社大学 3位:日本工業大学 |
| 最軽量化賞(EV) | 広島工業大学 |
| ベスト三面図賞 | 1位:北海道大学 2位:東海大学 3位:京都工芸繊維大学 |
| ベストコンポジット賞 | 1位:東海大学 2位:京都工芸繊維大学 3位:京都大学 |
| エルゴノミクス賞 | 1位:同志社大学 2位:日本大学理工学部 3位:京都工芸繊維大学 |
| ベストエアロ賞 | 1位:KasetSart University 2位:同志社大学 3位:早稲田大学 |
| MathWorks賞 | 1位:広島工業大学 2位:同志社大学 3位:KasetSart University |
| スポーツマンシップ賞 | - |
| PR賞 | 1位:Kasetsart University 3位:Universiti Putra Malaysia |
公式通知一覧 ≪ICV class≫
- Official announcement 2026020ICV 2026 Formula SAE Japan Awards 2026.08.07
- Official announcement 2026019ICV [Revised]Overall Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026018ICV [Revised]Efficiency Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026017ICV [Revised2]Endurance Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026016ICV Overall Result(ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026015ICV [Revised]Endurance Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026014ICV Efficiency Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026013ICV Endurance Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026012ICV Design Final Event Result (ICV Class) 2026.08.07
- Official announcement 2026011ICV Endurance Run Order (ICV Class) 2026.08.06
- Official announcement 2026010ICV Autocross Event Result (ICV Class) 2026.08.06
- Official announcement 2026009ICV Design Event Result (ICV Class) 2026.08.05
- Official announcement 2026008ICV Cost & Manufacturing Event Result (ICV Class) 2026.08.05
- Official announcement 2026007ICV Presentation Event Result (ICV Class) 2026.08.05
- Official announcement 2026006ICV Skidpad Event Result (ICV Class) 2026.08.05
- Official announcement 2026005ICV Acceleration Event Result (ICV Class) 2026.08.05
- Official announcement 2026004ICV J2026-D-04.bの変更について 2026.08.05
- Official announcement 2026003ICV シェイクダウン証明 結果発表 2026.07.29
- Official announcement 2026002ICV 書類審査結果発表(第2版) 2026.07.08
- Official announcement 2026002ICV 書類審査結果発表 2026.06.30
- Official announcement 2026001ICV シェイクダウン証明 暫定結果発表 2026.06.29